
インストラクター名が一文字でも違うと情報が分かれます。
『守屋』先生の情報
レギュラーレッスン
(今日の日付で検索)IR | クラブ名 | レッスン名 | 曜日 | 開始時間(分) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
守屋 | Cen_S大宮宮原 | 中級水泳 | 月 | 12:00(40) | |
守屋 | セントラル法人ザバス藤が丘 | コンビネーションステップ | 火 | 12:30(50) | |
守屋 | セントラル法人ザバス藤が丘 | コンビネーションエアロ | 水 | 21:05(50) | |
守屋 | Cen_S用賀 | コンビネーションステップ | 木 | 11:50(60) | |
守屋 | Cen_S大宮宮原 | 初級水泳 | 木 | 20:40(30) | |
守屋 | Cen_S大宮宮原 | 中級水泳 | 木 | 21:20(40) | |
守屋 | Cen_S大森 | ZUMBA(R) | 金 | 20:00(60) | |
守屋 | Cen_S大宮宮原 | スイムトレーニング | 金 | 21:15(45) | |
守屋 | Cen_S大宮宮原 | アクアウォーク&ジョグ | 土 | 10:00(30) | |
守屋 | Cen_Sセンター南 | シンプルエアロ | 土 | 14:00(40) | |
守屋 | Cen_Sセンター南 | コンビネーションエアロ | 土 | 15:00(50) | |
守屋 | セントラル法人ザバス藤が丘 | コンビネーションステップ | 日 | 15:05(50) | |
守屋 | セントラル法人ザバス藤が丘 | コンビ ネーションエアロ +筋トレ10 | 日 | 16:10(60) |
代行情報(毎日自動更新~GG、TIP、メガロス等~)
代行情報は登録されていません日時 | クラブ | 時間 | レッスン名 | 休みIR | 代行IR | 備考 |
---|
追加情報~Tipやルネは代行の場合”追加”となることがある~
追加情報は登録されていません日時 | クラブ | 時間 | レッスン名 | 追加IR | 備考 |
---|
2月11日(月) 建国記念の日
IR | クラブ名 | レッスン名 | 曜日 | 開始時間(分) | 備考 |
---|
祝日プログラムの登録状況は 祝日プログラム検索を参照ください。
『守』が一致しているイントラ。
<検索候補>・ 五里守
・ 守屋
・ 守屋あやか
・ 守屋一樹
・ 守屋彦乃
・ 守屋直樹
・ 守屋郁子
・ 守田
・ 守田弥香
・ 守田弥香※定員28名
・ 守田弥香※定員35名
・ 守谷好美
・ 津守
・ 津守太郎
・ 金子守男
<代行情報からの検索候補>
・守屋直樹
検索ランキング
<昨日のインストラクター検索上位>




<1週間のインストラクター検索上位>




・ 藤ヶ崎美奈(59)




・ 柊秋(37)
